
GYDYTOJŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS
Specialistas | V., pavardė | Tel. | Kab. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kardiologai | L. Veličkaitė | 498 | 206 | 9.00 -14.00 | 9 00 -14.00 | 9.00 -14.00 | - | - |
V. Šėmys | 365 | 205 | 10.00 -15.00 | 10.00 -15.00 | 10.00 -15.00 | 10.00 -15.00 | 10.00 -15.00 | |
R. Kupčinskienė | 259 | 211 | teirautis registratūroje | |||||
L.Prabišienė | 498 | 206 | - | - | - | 10.00-14.00 | - | |
L.Prabišienė | 345 | 212 | - | - | - | 14.00 - 15.00 | - | |
L.Prabišienė | 400 | 211 | - | - | - | 8.00 - 9.00 | - | |
G.Vaikutienė | 498 | 206 | - | - | - | - | 9.00 - 13.30 | |
Neurologai | L. Pukienė | 376 | 308 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 |
G. Plevokas | 273 | 307 | 7.30 -16.00 | 7.30-15.30 | 7.30 -15.30 | 7.30 -15.30 | 7.30 -15.00 | |
Reabilitologai | G.Ivanovaitė | 375 | 8 | 8.00 -10.00 | 8.00 -10.00 | 8.00 -10.00 | 8.00 -10.00 | 8.00 -10.00 |
I.Žigelienė | 496 | 4 | 7.30 -14.00 | 7.30 -14.00 | 7.30 -14.00 | 7.30 -14.00 | 7.30 -14.00 | |
N.Skrodenė | 248 | 9 | Laikinai nedirba | - | - | - | - | |
L.Šiupinienė | 248 | 9 | 10.30 - 14.00 | 10.30 - 14.00 | 10.30 - 14.00 | 10.30 - 14.00 | 10.30 - 14.00 | |
Socialinis pediatras | R.Bondzinskaitė | 429 | 220L | - | 9.00 -112.00 | - | - | - |
Logoterapeutas | A.Ditkutė | 476 | 112A | - | 13.30 -17.00 | - | 13.30 -17.00 | 12.00 -13.30 |
Endokrinologai | A. Augustėnienė | 284 | 305 | 13.00 -15.00 | - | 13.00 -15.00 | - | 11.00 - 13.30 |
L. Augutienė | 284 | 305 | 8.00 -12.30 | 8.00 -15.00 | 8.00 -12.30 | 8.00 -12.30 | - | |
E. Šakalienė | 281 | 306 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | |
Slaug. diabetologas | R.Šiukščiuvienė | 281 | 306 | - | 9.00-12.00 | 11.00 - 14.00 | - | 14.00-15.00 |
Kojų priežiūros kab. | J.Verbickienė | 362 | 209 | 9.00-17.00 | - | 12.00-15.00 | 8.00-15.00 | - |
I.Kalibatienė | 362 | 209 | - | 8.00 - 15.00 | - | - | 8.00 - 15.00 | |
Vaikų endokrinologas | L. Orlovskaja | 382 | 208 | teirautis registratūroje | ||||
Gastroenterologas | D.Ramanauskienė | 234 | 310 | - | - | - | - | 8.00 - 12.30 |
L.Pinigė | 234 | 310 | - | 8.00 - 15.30 | - | - | - | |
Nefrologas | J.Kiškienė | 234 | 310 | - | 14.00 -17.00 | - | 14.00 -17.00 | - |
Pulmonologai | D. Krikštaponienė | 420 | 114 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00- | 8.00-14.00 |
G. Grigienė | 476 | 112 | teirautis registratūroje | |||||
Psichiatrai | D.Miezenas | 290 | 304 | 12.00 -15.00 | - | 12.00 -15.00 | 12.00 -15.00 | - |
Vaikų ligų gydytojas | G.Gružauskaitė | 444 | 110B | - | 14.00 -15.00 | - | - | - |
Neonatologas | G.Gružauskaitė | 444 | 110B | 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 |
Vidaus ligų gydytojas | V.Monkevičienė | 281 | 306 | laikinai nedirba | - | - | - | - |
Oftalmologai | G. Vytas | 453 | 203 | 7.00 -15.00 | 7.00 -15.30 | 7.00 -16.00 | 7.00 -15.30 | 7.00 -15.00 |
Otorinolaringologai | M.Švedienė | 425 | 312 | 11.00-13.00 | - | - | 11.00-13.00 | - |
J. Galiauskienė | 378 | 311 | 8.00-11.45 | 8.00-11.45 | 12.00-15.45 | 8.00-11.45 | 8.00-11.45 | |
L.Kupčinskienė | 425 | 312 | laikinai nedirba | - | - | - | - | |
G.Petrova | 425 | 312 | laikinai nedirba | - | - | - | - | |
Dermatovenerologai | A.Ramaška | 455 | 302 | 8.00 -15.00 | - | 8.00 -15.00 | - | - |
V. Trinkūnienė | 455 | 302 | - | 8.00-15.00 | - | 8.00-15.00 | - | |
Urologai | J. Sabalys | 480 | 326L | 15.30 -19.00 | - | - | 15.30 -19.00 | - |
S.Stirbys | 480 | 326L | - | 14.00-15.00 (kas II ) | - | - | - | |
E.Buržinskis | 234 | 310 | - | - | - | 8.00-14.00 | - | |
Ž.Venclovas | 480 | 326L | - | 14.30 - 18.00(kas II) | - | - | - | |
Ortopedas traumatologas | A.Blužas | 221 | 111 | 9.00-13.00 | - | - | - | 9.00-12.00 |
A.Civilka | 221 | 111 | - | - | 9.00-14.00 | - | 12.00-14.00 | |
E.Janovič | 221 | 111 | - | 8.30-14.00 | - | - | - | |
M.Kurminas | 476 | 112 | - | 8.30-14.00 | 8.30-12.00 | - | 8.30-14.00 | |
M.Rauba | 221 | 111 | - | - | - | 9.00-14.00 | - | |
Chirurgai | R. Civilka | 447 | 213 | - | 12.00-14.00 | - | - | - |
R. Juzulėnas | 447 | 213 | 14.00 -15.30 | 14.00 -15.30 | - | - | - | |
M.Povilavičienė | 447 | 213 | - | - | 10.30 - 13.00 | 10.30 - 13.00 | - | |
I. Masiliūnaitė | 447 | 213 | - | 10.45 - 11.30 | 7.00 -8.30 | 8.00 - 10.00 | - | |
N.Samuolis | 447 | 213 | 12.00-14.00 | 8.30 -10. 30 | 14.30-16.00 | 13.30-15.30 | 12.30-13.30 | |
Ginekologas | D. Kalinauskienė | 444 | 110 | 7.30-11.00 12.00-17.30 |
14.10-17.00 | 7.30-11.00 14.00-17.30 |
7.30-12.00 | 7.30-11.00 12.00-16.30 |
T.Vanagas | 444 | 110 | - | 11.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | - | |
Radiologas-echoskopuotojas | I.Lozovskienė | 230 | 109 | teirautis registratūroje | ||||
Radiologas-echoskopuotojas | M.Visokinskas | 230 | 109 | teirautis registratūroje | - | - | - | - |
Radiologas-echoskopuotojas | S.Šedienė | 230 | 109 | teirautis registratūroje | - | - | - | - |
Radiologas-echoskopuotojas | E.Daukšytė | 230 | 109 | teirautis registratūroje | - | - | - | - |
Endoskopuotojai | R. Juzulėnas | 263 | 215L | - | 7.15 - 8.20(kasII) | - | 7.15 - 8.20(kasII) | - |
R.Civilka | 263 | 215L | - | - | 7.15 - 8.30 | - | - | |
D.Ramanauskienė | 263 | 215L | - | 8.20 - 14.00 | - | - | - | |
L.Pinigė | 263 | 215L | - | - | - | - | 8.30 - 13.30 | |
Kolonoskopija | R.Juzulėnas | 263 | 214L | - | - | - | - | - |
D.Ramanauskienė | 263 | 214L | - | - | - | 8.30 - 15.00 | - | |
L.Pinigė | 263 | 214L | 8.30 - 14.00 | - | 8.30 - 14.00 | - | - | |
Echoskopija | J. Kiškienė | 480 | 326L | 9.30 - 12.30 | 9.30 - 12.30 | - | 9.30 - 12.30 | 9.30 - 12.30 |
M.Povilavičienė | 480 | 326L | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | - | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | |
G. Teresevičienė | 480 | 326L | - | 12.30-14.30 | 9.30-13.00 | - | - | |
Echoskopija | M.Rauba | 230 | 109 | - | - | 12.00 -16.00 | - | 11.00 - 15.00 |
Klinikiniai fiziologai | R. Kupčinskienė (Echo KS) | 345 | 212 | 10.00 - 11.30 | 10.00 - 11.30 | 10.00 - 11.30 | 10.00 - 11.30 | 10.00 - 11.30 |
R. Kupčinskienė(VEM) | 400 | 211 | 11.40 -13.30 | 11.40 -13.30 | 11.40 -13.30 | - | - | |
R. Kupčinskienė (AKS monitoravimas) | 369 | 207 | 9.30 - 10.00 | 9.30 - 10.00 | 9.30 - 10.00 | 9.30 - 10.00 | - | |
R. Kupčinskienė (Holterio monitoravimas) | 259 | 211 | 8.30 -9.30 | 8.30 -9.30 | 8.30 -9.30 | 8.30 -9.30 | - | |
D. Obelevičiūtė | 345 | 212 | 12.00 -14.00 | 12.00 -14.00 | 12.00 -13.00 | 12.00 -14.00 | 12.00 -14.00 | |
Spirografija | 369 | 207 | 7.00 - 9.30 | 7.00 - 9.30 | 7.00 - 9.30 | 7.00 - 9.30 | 7.00 - 9.30 | |
Echo KS | L. Veličkaitė | 345 | 212 | 7.30 -9.00 | 7.30 -9.00 | 7.30 -9.00 | - | - |
Neurochirurgas | J.Kyguolis | 204 | 204 | - | - | 8.00-10.30 (kas II) | -- | |
G.Grigėnas | 204 | 204 | 9.00 -17.00(kas II) | |||||
Reumatologas | G.Deresevičienė | 455 | 302 | - | - | - | - | 8.00 -16.00 |
Alergologas | G.Urbienė | 378 | 311 | - | 8.30-16.00 (kas II) | - | - | - |
Angiochirurgas | I. Taluntienė | 220 | 301 | teirautis registratūroje | ||||
A.Navickienė | 234 | 310 | teirautis registratūroje | |||||
N.Brazys | 234 | 310 | teirautis registratūroje | |||||
D.Uckevičius-Dueholm | 221 | 111 | teirautis registratūroje |
LAIKINAI NEDIRBANTYS SPECIALISTAI
Vardas Pavardė | Nedirba nuo | Nedirba iki |
---|---|---|
G.Petrova | 2022-11-21 | 2023-04-09 |
R.Juzulėnas | 2023-02-01 | 2023-03-03 |
R.Kupčinskienė | 2023-02-13 | 2023-02-20 |
L.Prabišienė | 2023-02-02 | 2023-02-28 |
D.Uckevičius-Dueholm | 2023-02-13 | 2023-02-17 |
T.Vanagas | 2023-02-14 | 2023-02-24 |
E.Buržinskis | 2023-01-23 | 2023-01-31 |
M.Švedienė | 2023-01-30 | 2023-02-03 |
G.Gružauskaitė | 2023-01-23 | 2023-02-10 |
N.Samuolis | 2023-01-20 | 2023-01-24 |
L.Kupčinskienė | 2021-05-08 | 2023-07-09 |
LAUKIMO EILĖ PAS GYDYTOJUS SPECIALISTUS
Paslauga | Gydytojų skaičius | Laukimo eilė kalendorinėmis dienomis | Laukimo priežastis (1. Daug pacientų; 2.Atostogos; 3. Dirba ne visu etatu; 4. Pageidaujamas gydytojas; 5. Liga) |
Apdraustųjų asmenų skaičius |
---|---|---|---|---|
Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - x |
X X X |
Akušerio ginekologo | 1
1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - X |
X X X |
Alergologo ir klinikinio imunologo | - - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Anesteziologo reanimatologo | 6 - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Chirurgo | 2 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Dermatovenerologo | - 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Dietologo | - - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Echoskopuotojo | 3 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Endokrinologo | 2 1 - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Endoskopuotojo | - - 3 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 1,2 |
X X X |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 3 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Ftiziatro | - - 0 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - neturime specialisto |
X X X |
Gastroenterologo | - - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Infektologo | - - 0 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - neturime specialisto |
X X X |
Kardiologo | - - 4 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Klinikinio fiziologo | - - 2 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Kraujagyslių chirurgo | 1 1 - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - X |
X X X |
Nefrologo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - X |
X X X |
Neurochirurgo | - - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Neurologo | 1 1 - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Oftalmologo | 1 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Oftalmologo (teikiama vaikams) | 1 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Ortopedo odontologo | 2 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Ortopedo traumatologo | 5 - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Ortopedo traumatologo (teikiama vaikams) | 5 - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Otorinolaringologo | - - 3 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 1,2 |
X X X |
Psichiatro | - - 2 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Psichoterapeutas | - 1 - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Pulmonologo | - 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 5 |
X X X |
Radiologo | 3 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Reumatologas | - - 2 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Urologo | - - 2 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Vaikų endokrinologo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Vaikų kardiologo | - - 0 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - neturime specialisto |
X X X |
Vaikų ligų gydytojo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - X |
X X X |
Vaikų neurologas | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Vaikų pulmonologo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Vidaus ligų gydytojo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Dermatovenerologija | X | 0 | - | X |
Nėštumo patalogija | X | 0 | - | X |
Suaugusiųjų psichiatrija | X | 0 | - | X |
Vaikų ligos | X | 0 | - | X |
Vidaus ligos | X | 0 | - | X |
Kompiuterinė tomografija | X | 0-14 | - | X |
Kompiuterinės tomografijos angiografija | X | 0-14 | - | X |
LAUKIMO EILĖ PASLAUGOMS
Paslauga | Laukimo eilė kalendorinėmis dienomis |
---|---|
Palaikomojo gydymo ir slaugos | 60 |
Dienos stacionaras ortopedijos-traumatologijos | 7-14 |
Dienos stacionaras suaugusiųjų psichikos | 8 |
Dienos stacionaras chirurgija | 0 |