
GYDYTOJŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS
Specialistas | V., pavardė | Tel. | Kab. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kardiologai | L. Veličkaitė | 498 | 206 | 9.00 -14.00 | 9 00 -14.00 | 9.00 -14.00 | - | - |
V. Šėmys | 365 | 205 | 10.00 -15.30 | 10.00 -15.30 | 10.00 -15.30 | 10.00 -15.30 | 10.00 -15.30 | |
R. Kupčinskienė | 259 | 211 | teirautis registratūroje | |||||
L.Prabišienė | 498 | 206 | - | - | - | 10.00-14.00 | - | |
L.Prabišienė | 345 | 212 | - | - | - | 14.00 - 15.00 | - | |
L.Prabišienė | 400 | 211 | - | - | - | 9.00 - 10.00 | - | |
P.Budrys | 260 | 210 | teirautis registratūroje | |||||
Neurologai | L. Pukienė | 376 | 308 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 |
G. Plevokas | 273 | 307 | 7.30 -16.00 | 8.30-15.30 | 7.30 -15.30 | 7.30 -15.30 | 7.30 -15.00 | |
Reabilitologai | G.Ivanovaitė | 375 | 8 | 8.00 -12.00 | 8.00 -12.00 | 8.00 -12.00 | 8.00 -12.00 | 8.00 -12.00 |
I.Žigelienė | 496 | 4 | 7.00 -14.00 | 7.00 -14.00 | 7.00 -14.00 | 7.00 -14.00 | 7.00 -14.00 | |
N.Skrodenė | 248 | 9 | 11.45 - 14.00 | 10..40 - 14.00 | 10..40 - 14.00 | 10..40 - 14.00 | 10..40 - 14.00 | |
L.Šiupinienė | 248 | 9 | Laikinai nedirba | - | - | - | - | |
Logopedas | A.Ditkutė | 476 | 112A | - | 12.00 -16.30 | - | 12.00 -16.30 | 8.00 -12.00 |
Endokrinologai | A. Augustėnienė | 284 | 305 | 12.00 -15.00 | - | 12.00 -15.00 | - | 11.00-14.00 |
A. Augustėnienė | 260 | 210 | - | 11.00 -14.00 | - | - | - | |
L. Augutienė | 284 | 305 | 8.00 -12.00 | 8.00 -15.00 | 8.00 -12.00 | 8.00 -15.00 | - | |
E. Šakalienė | 281 | 306 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | |
Slaug. diabetologas | R.Šiukščiuvienė | 281 | 306 | 13.00-15.00 | 13.00-14.00 | 13.00-15.00 | 13.00-14.00 | 13.00-15.00 |
Kojų priežiūros kab. | J.Verbickienė | 362 | 209 | 8.00 -17.00 | 8.00-15.00 | 8.00 -15.00 | 8.00 -15.00 | 8.00-14.00 |
Vaikų endokrinologas | L. Orlovskaja | 455 | 302 | teirautis registratūroje | ||||
Dietologas | J.Karalienė | 259 | 210 | - | - | - | 9.00 -11.00(kas II) | - |
Gastroenterologas | D.Ramanauskienė | 272 | 202 | laikinai nedirba | - | - | - | - |
L.Stankevičiūtė | 260 | 210 | 10.30-16.00 | - | - | - | 10.30-14.00(kas II) | |
Nefrologas | J.Kiškienė | 260 | 210 | - | 14.00 -17.00 | - | 13.30 -17.00 | - |
Pulmonologai | D. Krikštaponienė | 420 | 114 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
G. Grigienė | 476 | 112A | teirautis registratūroje | |||||
Vaikų pulmonologas | A. Balkienė | 382 | 208 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 |
Psichiatrai | D.Miezenas | 290 | 304 | 12.00 -15.00 | - | 12.00 -15.00 | 12.00 -15.00 | - |
T.Grigonis | 290 | 304 | - | 10.30-13.30 | - | - | 10.30-13.30 | |
Psichoterapeutas | T.Grigonis | 290 | 304 | - | 13.30 -15.00 | - | - | 13.30 -15.00 |
Vaikų ligų gydytojas | Z. Kreivytė | 260 | 210 | 11.00 -11.40 | 11.00 -11.40 | 11.00 -11.40 | 11.00 -11.40 | 11.00 -11.40 |
Vidaus ligų gydytojas | V.Monkevičienė | 260 | 210 | 13.00-15.00 | - | - | - | - |
Oftalmologai | G. Vytas | 453 | 203 | 7.00 -15.00 | 7.00 -15.30 | 7.00 -16.00 | 7.00 -15.30 | 7.00 -15.00 |
J.Šalkauskienė | 204 | 204 | 8.00-14.00(kas II) | - | - | - | - | |
Otorinolaringologai | M.Švedienė | 425 | 312 | 11.00-13.00 | - | - | 11.00-13.00 | - |
J. Galiauskienė | 378 | 311 | 8.00-11.45 | - | - | 8.00-10.00 | 8.00-11.45 | |
L.Kupčinskienė | 425 | 312 | - | 8.45 - 13.30( kas II) | - | - | - | |
G.Petrova | 425 | 312 | 8.00 - 10.30 | - | 9.00 - 12.00 | 8.00 - 10.30 | 9.00 - 12.00 | |
Dermatovenerologai | A.Ramaška | 455 | 302 | 8.00 -16 00 | - | 8.00 -16.00 | - | - |
V. Trinkūnienė | 455 | 302 | - | 8.30-15.00 | - | 8.00-15.00 | - | |
Urologai | J. Sabalys | 234 | 310 | 15.30 -19.00 | - | - | 15.30 -19.00 | - |
S. Stirbys | 234 | 310 | - | 14.00 -17.00(kas II) | - | - | - | |
Vaikų traumatologas | T.Indriulionis | 455 | 302 | - | - | - | - | 8.00 -17.00( kas II) |
Ortopedai traumatologai | 476 | 112 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00 -14 00 | 9.00-14.00 | |
Chirurgai | R. Civilka | 447 | 213 | - | - | - | 11.00 -13.00 | - |
R. Juzulėnas | 447 | 213 | 14.00 -15.30 | 14.00 -15.30 | - | - | - | |
M.Povilavičienė | 447 | 213 | - | 11.00-14.00( kas III)sav. | 11.00-14.00( kas III)sav. | - | - | |
I. Masiliūnaitė | 447 | 213 | Laikinai nedirba | - | - | - | - | |
N.Samuolis | 447 | 213 | 8.30-10.30( kas III)sav. | 8.30 -10. 30( kas III)sav. | 14.30-16.00( kas III)sav. | 13.30-15.30( kas III)sav. | 11.30-13.30( kas III)sav. | |
Ginekologas | D. Kalinauskienė | 444 | 7.30-11.00 12.00-17.30 |
14.10-17.00 | 7.30-11.00 14.00-17.30 |
7.30-12.00 | 7.30-11.00 12.00-16.30 |
|
T.Vanagas | 444 | - | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | - | ||
Radiologas-echoskopuotojas | I.Lozovskienė | 230 | 109 | laikinai nedirba | ||||
Radiologas-echoskopuotojas | E.Daukšytė | 273 | 307 | teirautis registratūroje | ||||
Endoskopuotojai | R. Juzulėnas | 263 | 215L | 12.00-14.00 | 8.00-10.00 | - | - | 12.00-14.00 |
R.Civilka | 263 | 215L | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | - | - | 10.00-12.00 | |
D.Ramanauskienė | 263 | 215L | laikinai nedirba | - | - | - | - | |
L.Stankevičiūtė | 263 | 215L | 8.00 - 10.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | |
Kolonoskopija | R.Juzulėnas | 263 | 214L | - | - | 8.30-10.30 | - | - |
D.Ramanauskienė | 263 | 214L | laikinai nedirba | - | - | - | - | |
L.Stankevičiūtė | 263 | 214L | - | - | 10.30 -13.30 | 8.30 -12.30 | - | |
Echoskopija | J. Kiškienė | 234 | 310 | 9.30-12.30 | 9.30-12.30 | - | 9.30-12.30 | 9.30-12.30 |
M.Povilavičienė | 234 | 310 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | |
G. Teresevičienė | 234 | 310 | 9.30-13.30 | 9.30-13.30 | 9.30-13.30 | 9.30-13.00 | - | |
Echoskopija | M.Rauba | 273 | 307 | - | - | 12.00 -18.00 | - | 9.00 - 14.00 |
Klinikiniai fiziologai | R. Kupčinskienė (Echo KS) | 345 | 212 | 10.00 - 11.30 | 10.00 - 11.30 | 10.00 - 11.30 | 10.00 - 11.30 | 10.00 - 11.30 |
R. Kupčinskienė(VEM) | 400 | 211 | 12.00 -13.00 | 12.00 -13.00 | 12.00 -13.00 | - | - | |
R. Kupčinskienė (AKS monitoravimas) | 369 | 207 | 9.30 - 10.00 | 9.30 - 10.00 | 9.30 - 10.00 | 9.30 - 10.00 | 9.30 - 10.00 | |
R. Kupčinskienė (Holterio monitoravimas) | 259 | 211 | 8.30 -10.00 | 8.30 -10.00 | 8.30 -10.00 | 8.30 -10.00 | 8.30 -10.00 | |
D. Obelevičiūtė | 345 | 212 | 12.00 -14.00 | 12.00 -14.00 | 12.00 -13.00 | 12.00 -14.00 | 12.00 -14.00 | |
Spirografija | 369 | 207 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | |
Echo KS | L. Veličkaitė | 345 | 212 | 7.30 -9.00 14.00 -15.30 |
7.30 -9.00 14.00 -15.30 |
7.30 -9.00 14.00 -15.30 |
- | - |
Neurochirurgas | J.Kyguolis | 382 | 208 | - | - | 8.00-11.00 (kas II) | -- | |
Reumatologas | J.Melekhavets | 273 | 307 | - | - | 7.00-12.00 | - | - |
G.Deresevičienė | 230 | 109 | Laikinai nedirba | - | - | - | - | |
Alergologas | G.Urbienė | 234 | 310 | Laikinai nedirba | - | - | - | - |
Angiochirurgas | I. Taluntienė | 455 | 302 | teirautis registratūroje | ||||
D.Uckevičius-Dueholm | 273 | 307 | teirautis registratūroje |
LAIKINAI NEDIRBANTYS SPECIALISTAI
Vardas, Pavardė | Data nuo | Data iki |
---|---|---|
G.Urbienė | 2019-02-01 | 2021-04-03 |
G.Deresevičienė | 2019-04-15 | 2021-06-27 |
M.I.Masiliūnaitė | 2019-04-27 | 2021-11-14 |
R.Kupčinskienė | 2020-11-20 | |
V.Šėmys | 2020-10-19 | |
D.Obelevičiūtė | 2020-11-23 | |
L.Petrova | 2020-11-09 | |
I.Žigelienė | 2020-11-05 | |
G.Plevokas | 2020-11-23 | |
J.Melekhavets | 2021-01-11 | 2021-01-22 |
D.Ramanauskienė | 2020-06-15 | 2022-08-23 |
LAUKIMO EILĖ PAS GYDYTOJUS SPECIALISTUS
Paslauga | Gydytojų skaičius | Laukimo eilė kalendorinėmis dienomis | Laukimo priežastis (1. Daug pacientų; 2.Atostogos; 3. Dirba ne visu etatu; 4. Pageidaujamas gydytojas; 5. Liga) |
Apdraustųjų asmenų skaičius |
---|---|---|---|---|
Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - x |
X X X |
Akušerio ginekologo | 1
1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - X |
X X X |
Alergologo ir klinikinio imunologo | - - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Anesteziologo reanimatologo | 6 - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Chirurgo | 2 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Dermatovenerologo | - 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Dietologo | - - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Echoskopuotojo | 3 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Endokrinologo | 2 1 - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Endoskopuotojo | - - 3 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 1,2 |
X X X |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 3 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Ftiziatro | - - 0 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - neturime specialisto |
X X X |
Gastroenterologo | - - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Infektologo | - - 0 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - neturime specialisto |
X X X |
Kardiologo | - - 4 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Klinikinio fiziologo | - - 2 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Kraujagyslių chirurgo | 1 1 - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - X |
X X X |
Nefrologo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - X |
X X X |
Neurochirurgo | - - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Neurologo | 1 1 - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Oftalmologo | 1 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Oftalmologo (teikiama vaikams) | 1 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Ortopedo odontologo | 2 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Ortopedo traumatologo | 5 - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Ortopedo traumatologo (teikiama vaikams) | 5 - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Otorinolaringologo | - - 3 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 1,2 |
X X X |
Psichiatro | - - 2 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Psichoterapeutas | - 1 - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Pulmonologo | - 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 5 |
X X X |
Radiologo | 3 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Reumatologas | - - 2 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Urologo | - - 2 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Vaikų endokrinologo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Vaikų kardiologo | - - 0 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - neturime specialisto |
X X X |
Vaikų ligų gydytojo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - X |
X X X |
Vaikų neurologas | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Vaikų pulmonologo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Vidaus ligų gydytojo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Dermatovenerologija | X | 0 | - | X |
Nėštumo patalogija | X | 0 | - | X |
Suaugusiųjų psichiatrija | X | 0 | - | X |
Vaikų ligos | X | 0 | - | X |
Vidaus ligos | X | 0 | - | X |
Kompiuterinė tomografija | X | 0-14 | - | X |
Kompiuterinės tomografijos angiografija | X | 0-14 | - | X |
LAUKIMO EILĖ PASLAUGOMS
Paslauga | Laukimo eilė kalendorinėmis dienomis |
---|---|
Palaikomojo gydymo ir slaugos | 60 |
Dienos stacionaras ortopedijos-traumatologijos | 7-14 |
Dienos stacionaras suaugusiųjų psichikos | 8 |
Dienos stacionaras chirurgija | 0 |