GYDYTOJŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS
Specialistas | V., pavardė | Kab. | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kardiologai | L. Veličkaitė | 206 | 9.00 -14.00 | 9 00 -14.00 | 9.00 -14.00 | - | - |
V. Šėmys | 205 | 10.00 -15.00 | 10.00 -15.00 | 10.00 -15.00 | 10.00 -15.00 | 10.00 -15.00 | |
R. Kupčinskienė | 211 | teirautis registratūroje | |||||
G.Vaikutienė | 204 | 9.30-14.00 | - | - | - | - | |
G.Vaikutienė | 206 | - | - | - | - | 9.00 - 13.30 | |
Širdies prevencijos kardiologas | R. Kupčinskienė | 211 | 13.00-.16.00 | 13.00-.16.00 | - | - | 12.00-14.00 |
Neurologai | L. Pukienė | 308 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 |
I.Bielė | 301 | 11.40-15.00 | 13.00-16.00 | 12.00-14.00 | 11.40-15.00 | 11.40-15.00 | |
G. Plevokas | 307 | 7.30 -16.00 | 7.30-15.30 | 7.30 -15.30 | 7.30 -15.30 | 7.30 -15.00 | |
Reabilitologai | I.Žigelienė | 222L | 7.30 -14.00 | 7.30 -14.00 | 7.30 -14.00 | 7.30 -14.00 | 7.30 -14.00 |
N.Skrodenė | 9 | Laikinai nedirba | - | - | - | - | |
S.Merkininkaitė | 208 | 7.30-14.00 | 7.30-14.00 | 7.30-14.00 | - | - | |
L.Šiupinienė | 107 | 8.00 - 11.00 | 8.00 - 11.00 | 8.00 - 11.00 | 8.00 - 11.00 | 8.00 - 11.00 | |
Socialinis pediatras | R.Bondzinskaitė | 220L | - | 9.00 -112.00 | - | - | - |
Logoterapeutas | A.Ditkutė | 112A | - | 13.30 -17.00 | - | 13.30 -17.00 | 12.00 -13.30 |
Endokrinologai | A. Augustėnienė | 305 | 13.00 -15.00 | - | 13.00 -15.00 | - | 11.00 - 13.30 |
L. Augutienė | 305 | 8.00 -12.30 | 8.00 -15.00 | 8.00 -12.30 | 8.00 -12.30 | - | |
E. Šakalienė | 306 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 13.00 - 15.00 | |
Slaug. diabetologas | R.Saulytienė | 306 | 14.30 - 15.00 | 9.00 - 10.00 | 14.30-15.00 | 14.30 - 15.00 | 9.00-10.30 |
Kojų priežiūros kab. | J.Verbickienė | 209 | 9.00-16.00 | - | 12.00-15.00 | 8.00-15.00 | - |
I.Kalibatienė | 209 | - | 8.00 - 15.00 | - | - | 8.00 - 15.00 | |
Vaikų endokrinologas | L. Orlowska | 312 | teirautis registratūroje | ||||
Gastroenterologas | D.Ramanauskienė | 208 | - | - | - | - | 9.00 - 13.00 |
L.Pinigė | 214L | 11.00 - 12.00 | - | 11.00 - 12.00 | - | 10.45-13.30 | |
Nefrologas | J.Kiškienė | 326L | - | 14.00 -17.00 | - | 14.00 -17.00 | - |
Pulmonologai | D. Krikštaponienė | 114 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00- | 8.00-14.00 |
G. Grigienė | 112 | teirautis registratūroje | |||||
Psichiatrai | D.Miezenas | 304 | 12.00 -15.00 | - | 12.00 -15.00 | 12.00 -15.00 | - |
Vaikų ligų gydytojas | G.Gružauskaitė | 110B | - | 14.00 -15.00 | - | - | - |
Neonatologas | G.Gružauskaitė | 110B | 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 |
Geriatras | V.Macionis | 306 | - | 10.00 - 11.00 | - | 12.00 - 14.00 | - |
Vidaus ligų gydytojas | V.Monkevičienė | 306 | - | 14.00 - 15.00 | - | - | - |
Oftalmologai | K.Kruopaitė-Brazienė | 204 | teirautis registratūroje | - | - | - | - |
A.Raulinavičė | 204 | - | - | - | 13.00 - 18.00 | - | |
G. Vytas | 203 | 7.00 -15.00 | 7.00 -15.30 | 7.00 -16.00 | 7.00 -15.30 | 7.00 -15.00 | |
Otorinolaringologai | M.Švedienė | 312 | 11.00-13.00 | - | - | 11.00-13.00 | - |
J. Galiauskienė | 311 | 8.00-11.45 | 8.00-11.45 | 12.00-15.45 | 8.00-11.45 | 8.00-11.45 | |
G.Petrova | 312 | laikinai nedirba | - | - | - | - | |
Dermatovenerologai | A.Ramaška | 302 | 8.00 -15.00 | - | 8.00 -15.00 | - | - |
V. Trinkūnienė | 302 | - | 8.00-15.00 | - | 8.00-15.00 | - | |
Urologai | S.Stirbys | 310 | - | 14.00-17.00 (kas II ) | - | - | - |
E.Buržinskis | 310 | - | - | - | 7.30 - 14.00 | - | |
Ž.Venclovas | 310 | - | 14.00 - 18.00(kas II) | - | - | - | |
Ortopedas traumatologas | A.Blužas | 111 | 9.00-13.00 | - | - | - | 9.00-12.00 |
A.Civilka | 111 | - | - | 9.00-14.00 | - | 12.00-14.00 | |
E.Janovič | 111 | - | 9.00-.13.00 | - | - | - | |
M.Kurminas | 112 | - | 8.30-14.00 | 8.30-12.00 | - | 8.30-14.00 | |
M.Rauba | 109 | - | - | - | - | 11.00 - 12.00 | |
M.Rauba | 111 | - | - | - | 9.00-14.00 | - | |
Chirurgai | R. Civilka | 213 | - | 12.00-14.00 | - | - | - |
R. Juzulėnas | 213 | 14.00 -15.30 | 14.00 -15.30 | - | - | - | |
M.Povilavičienė | 213 | - | - | 8.30 - 11.00 | 10.00 - 13.30 | - | |
I. Masiliūnaitė | 213 | - | - | 7.30 -8.30 | 8.00 - 10.00 | 8.00 - 10.30 | |
N.Samuolis | 213 | - | 8.30 -11.00 | 12.00 - 13.30 | 13.30-16.00 | 12.30-15.00 | |
E.Poškus | 213 | 8.30 - 10.30 | 10.45 - 11.30 | - | - | - | |
Ginekologas | D. Kalinauskienė | 110 | 7.30-17.30 | 14.10-17.00 | 7.30-17.30 | 7.30-12.00 | 7.30-16.30 |
T.Vanagas | 110 | - | 11.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | - | |
Radiologas-echoskopuotojas | I.Lozovskienė | 109 | teirautis registratūroje | ||||
Radiologas-echoskopuotojas | M.Visokinskas | 109 | teirautis registratūroje | - | - | - | - |
Radiologas-echoskopuotojas | S.Šedienė | 109 | teirautis registratūroje | - | - | - | - |
Radiologas-echoskopuotojas | E.Daukšytė | 109 | teirautis registratūroje | - | - | - | - |
Endoskopuotojai | R. Juzulėnas | 215L | 7.30 - 13.30 | 7.30 - 13.30 | - | - | - |
R.Civilka | 215L | - | - | 7.30 - 12.00 | - | - | |
L.Pinigė | 215L | - | - | - | - | 8.30 - 13.30 | |
D.Ramanauskienė | 215L | - | - | - | 8.30 - 9.30 | - | |
Kolonoskopuotojai | D.Ramanauskienė | 214L | - | 8.30 - 14.30 | - | 8.30 - 15.30 | - |
L.Pinigė | 214L | 8.30 - 14.00 | - | 8.30 - 14.00 | - | - | |
Echoskopija | J. Kiškienė | 326L | 9.30 - 12.30 | 9.30 - 12.30 | - | 9.30 - 12.30 | 9.30 - 12.30 |
M.Povilavičienė | 326L | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | - | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | |
G. Teresevičienė | 326L | - | 12.30-14.30 | 9.30-13.00 | - | - | |
Echoskopija | M.Rauba | 109 | - | - | 12.00 -16.00 | - | 11.00 - 15.00 |
Klinikiniai fiziologai | R. Kupčinskienė (Echo KS) | 212 | 10.00 - 11.30 | 10.00 - 11.30 | 10.00 - 11.30 | 10.00 - 11.30 | 10.00 - 11.30 |
R. Kupčinskienė(VEM) | 211 | 11.40 -13.30 | 11.40 -13.30 | 11.40 -13.30 | - | - | |
R. Kupčinskienė (AKS monitoravimas) | 207 | 9.30 - 10.00 | 9.30 - 10.00 | 9.30 - 10.00 | 9.30 - 10.00 | - | |
R. Kupčinskienė (Holterio monitoravimas) | 211 | 8.30 -9.30 | 8.30 -9.30 | 8.30 -9.30 | 8.30 -9.30 | - | |
Spirografija | 207 | 7.00 - 9.30 | 7.00 - 9.30 | 7.00 - 9.30 | 7.00 - 9.30 | 7.00 - 9.30 | |
Echo KS | L. Veličkaitė | 212 | 7.30 -9.00 | 7.30 -9.00 | 7.30 -9.00 | - | - |
Neurochirurgas | J.Kyguolis | 312 | - | - | 8.00-10.30 (kas II) | -- | |
G.Grigenas | 204 | - | - | - | - | 8.00 - 15.00 | |
Angiochirurgas | I. Taluntienė | 310 | teirautis registratūroje | ||||
A.Navickienė | 310 | teirautis registratūroje | |||||
N.Brazys | 310 | teirautis registratūroje | |||||
A.Gimžauskaitė | 302 | teirautis registratūroje |
LAIKINAI NEDIRBANTYS SPECIALISTAI
Specialistas (-ė) | Nedirba nuo | Nedirba iki |
---|---|---|
A.Augustėnienė | 2025-01-27 | 2025-01-31 |
R.Juzulėnas | 2025-01-27 2025-02-03 |
2025-01-29 2025-03-03 |
D.Krikštaponienė | 2025-01-22 | 2025-01-31 |
I.Taluntienė | 2024-12-02 | 2025-01-10 |
L.Veličkaitė | 2025-01-27 | 2025-01-29 |
A.Ramaška | 2025-01-27 | 2025-01-29 |
LAUKIMO EILĖ PAS GYDYTOJUS SPECIALISTUS
Paslauga | Gydytojų skaičius | Laukimo eilė kalendorinėmis dienomis | Laukimo priežastis (1. Daug pacientų; 2.Atostogos; 3. Dirba ne visu etatu; 4. Pageidaujamas gydytojas; 5. Liga) |
Apdraustųjų asmenų skaičius |
---|---|---|---|---|
Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - x |
X X X |
Akušerio ginekologo | 1
1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - X |
X X X |
Alergologo ir klinikinio imunologo | - - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Anesteziologo reanimatologo | 6 - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Chirurgo | 2 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Dermatovenerologo | - 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Dietologo | - - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Echoskopuotojo | 3 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Endokrinologo | 2 1 - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Endoskopuotojo | - - 3 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 1,2 |
X X X |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 3 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Ftiziatro | - - 0 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - neturime specialisto |
X X X |
Gastroenterologo | - - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Infektologo | - - 0 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - neturime specialisto |
X X X |
Kardiologo | - - 4 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Klinikinio fiziologo | - - 2 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Kraujagyslių chirurgo | 1 1 - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - X |
X X X |
Nefrologo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - X |
X X X |
Neurochirurgo | - - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Neurologo | 1 1 - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Oftalmologo | 1 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Oftalmologo (teikiama vaikams) | 1 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Ortopedo odontologo | 2 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Ortopedo traumatologo | 5 - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Ortopedo traumatologo (teikiama vaikams) | 5 - 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Otorinolaringologo | - - 3 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 1,2 |
X X X |
Psichiatro | - - 2 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Psichoterapeutas | - 1 - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Pulmonologo | - 1 1 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 5 |
X X X |
Radiologo | 3 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Reumatologas | - - 2 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 2 |
X X X |
Urologo | - - 2 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - 3 |
X X X |
Vaikų endokrinologo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Vaikų kardiologo | - - 0 |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - neturime specialisto |
X X X |
Vaikų ligų gydytojo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - X |
X X X |
Vaikų neurologas | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Vaikų pulmonologo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Vidaus ligų gydytojo | 1 - - |
0-14 15-30 31 ir daugiau |
- - - |
X X X |
Dermatovenerologija | X | 0 | - | X |
Nėštumo patalogija | X | 0 | - | X |
Suaugusiųjų psichiatrija | X | 0 | - | X |
Vaikų ligos | X | 0 | - | X |
Vidaus ligos | X | 0 | - | X |
Kompiuterinė tomografija | X | 0-14 | - | X |
Kompiuterinės tomografijos angiografija | X | 0-14 | - | X |
LAUKIMO EILĖ PASLAUGOMS
Paslauga | Laukimo eilė kalendorinėmis dienomis |
---|---|
Palaikomojo gydymo ir slaugos | 60 |
Dienos stacionaras ortopedijos-traumatologijos | 7-14 |
Dienos stacionaras suaugusiųjų psichikos | 8 |
Dienos stacionaras chirurgija | 0 |